詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | MCA6013GA |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥,綜合 |
伯樂1218MOUSE ANTI SHEEP INTERLEUKIN-8
伯樂1218MOUSE ANTI SHEEP INTERLEUKIN-8
MCA4770GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN TALIN-1 | Consumable | 2,818.20 |
MCA4771 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN TALIN-2 | Consumable | 3,787.30 |
MCA4771GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN TALIN-2 | Consumable | 2,818.20 |
MCA4772 | 1218 | RAT ANTI MOUSE TREM-2 | Consumable | 3,480.40 |
MCA4772A647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE TREM-2:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA4772EL | 1218 | RAT ANTI MOUSE TREM-2:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA4772F | 1218 | RAT ANTI MOUSE TREM-2:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA4772GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE TREM-2 | Consumable | 2,324.30 |
MCA4772PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE TREM-2:RPE | Consumable | 4,598.00 |
MCA4773 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CHROMOGRANIN A | Consumable | 3,886.30 |
MCA4773T | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CHROMOGRANIN A | Consumable | 1,058.20 |
MCA4774 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgG1 (Fc) (CH2 DOMAIN) | Consumable | 3,609.10 |
MCA4779Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN AKT1:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA477F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HLA DP DQ DR:FITC | Consumable | 3,263.70 |
MCA477PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HLA DP DQ DR:RPE | Consumable | 4,479.20 |
MCA4782Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN SURVIVIN:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA4791Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HIGH MOBILITY GROUP PROTEIN B1:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA4792Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HIGH MOBILITY GROUP PROTEIN B2:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA47A488 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,886.30 |
MCA47A488T | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 1,414.60 |
MCA47A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,886.30 |
MCA47A647T | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,414.60 |
MCA47EL | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90:Low Endotoxin | Consumable | 6,012.60 |
MCA47FA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90:FITC | Consumable | 1,958.00 |
MCA47FT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90:FITC | Consumable | 3,065.70 |
MCA47FTT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90:FITC | Consumable | 1,167.10 |
MCA47G | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90 | Consumable | 5,804.70 |
MCA47GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90 | Consumable | 2,324.30 |
MCA47PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA47PET | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90:RPE | Consumable | 1,315.60 |
MCA47R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90 | Consumable | 3,480.40 |
MCA47RT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD90 | Consumable | 919.60 |
MCA4808Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ERK1:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA484G | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD4 | Consumable | 3,787.30 |
MCA484GT | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD4 | Consumable | 1,008.70 |
MCA485G | 1218 | RAT ANTI HUMAN HLA ABC | Consumable | 4,104.10 |
MCA489 | 1218 | MOUSE ANTI ADENOVIRUS | Consumable | 5,804.70 |
MCA48A488 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 4,104.10 |
MCA48A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,104.10 |
MCA48EL | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA:Low Endotoxin | Consumable | 6,012.60 |
MCA48FA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA:FITC | Consumable | 1,958.00 |
MCA48FB | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA:FITC | Consumable | 4,796.00 |
MCA48FT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA:FITC | Consumable | 3,065.70 |
MCA48G | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA | Consumable | 6,210.60 |
MCA48GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA | Consumable | 2,324.30 |
MCA48P647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,479.20 |
MCA48PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA:RPE | Consumable | 4,104.10 |
MCA48R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD8 ALPHA | Consumable | 3,480.40 |
MCA490 | 1218 | MOUSE ANTI RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS FUSION PROTEIN | Consumable | 5,804.70 |
MCA491G | 1218 | MOUSE ANTI RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS NUCLEOPROTEIN | Consumable | 5,804.70 |
MCA492 | 1218 | MOUSE ANTI hCG (BETA 7 EPITOPE) | Consumable | 4,331.80 |
MCA493 | 1218 | MOUSE ANTI hCG (ALPHA 6 EPITOPE) | Consumable | 4,331.80 |
MCA4935Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN SMAD2:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA494G | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD25 | Consumable | 6,210.60 |
MCA494GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD25 | Consumable | 2,324.30 |
MCA494XZ | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD25:Preservative Free | Consumable | 7,318.30 |
MCA4953Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PAX2:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA497 | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80 | Consumable | 3,876.40 |
MCA4974Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN SOX9:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA4978Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN SPI1:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA497A488 | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 4,104.10 |
MCA497A488T | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 1,661.00 |
MCA497A647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,104.10 |
MCA497A647T | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,404.70 |
MCA497A700 | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 3,787.30 |
MCA497A700T | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 1,404.70 |
MCA497APC | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:APC | Consumable | 3,638.80 |
MCA497APCT | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:APC | Consumable | 1,502.60 |
MCA497B | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Biotin | Consumable | 2,966.70 |
MCA497BB | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Biotin | Consumable | 5,093.00 |
MCA497BT | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Biotin | Consumable | 1,008.70 |
MCA497EL | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Low Endotoxin | Consumable | 5,854.20 |
MCA497F | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:FITC | Consumable | 2,966.70 |
MCA497FA | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:FITC | Consumable | 1,581.80 |
MCA497FB | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:FITC | Consumable | 5,093.00 |
MCA497FT | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:FITC | Consumable | 1,008.70 |
MCA497G | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80 | Consumable | 4,895.00 |
MCA497GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80 | Consumable | 2,501.40 |
MCA497P647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,479.20 |
MCA497P647T | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,661.00 |
MCA497PB | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Pacific Blue® | Consumable | 3,787.30 |
MCA497PBT | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:Pacific Blue® | Consumable | 1,404.70 |
MCA497PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:RPE | Consumable | 3,412.20 |
MCA497PET | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80:RPE | Consumable | 1,216.60 |
MCA497R | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80 | Consumable | 3,708.10 |
MCA497RT | 1218 | RAT ANTI MOUSE F4/80 | Consumable | 919.60 |
MCA49P | 1218 | MOUSE ANTI RAT KAPPA LIGHT CHAIN:HRP | Consumable | 4,796.00 |
MCA500A488 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,886.30 |
MCA500A488T | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 1,404.70 |
MCA500A647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA500A700 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 3,886.30 |
MCA500A700T | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 1,414.60 |
MCA500APC | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:APC | Consumable | 4,598.00 |
MCA500APCT | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:APC | Consumable | 1,661.00 |
MCA500EL | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA500F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA500G | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3 | Consumable | 3,480.40 |
MCA500GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3 | Consumable | 2,324.30 |
MCA500GT | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3 | Consumable | 919.60 |
MCA500P750 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:RPE-Alexa Fluor® 750 | Consumable | 3,638.80 |
MCA500PB | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:Pacific Blue® | Consumable | 3,638.80 |
MCA500PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA500PET | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD3:RPE | Consumable | 1,315.60 |
MCA503 | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD18 | Consumable | 3,787.30 |
MCA5033Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN MAP3K13:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA503A647 | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD18:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA503A647T | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD18:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,611.50 |
MCA503EL | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD18:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA503F | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD18:FITC | Consumable | 3,263.70 |
MCA503GA | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD18 | Consumable | 2,324.30 |
MCA503PB | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD18:Pacific Blue® | Consumable | 3,638.80 |
MCA503PE | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD18:RPE | Consumable | 4,479.20 |
MCA503PET | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD18:RPE | Consumable | 1,611.50 |
MCA506A647 | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD235a:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA506A647T | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD235a:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,581.80 |
MCA506F | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD235a:FITC | Consumable | 3,263.70 |
MCA506FT | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD235a:FITC | Consumable | 1,008.70 |
MCA506G | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD235a | Consumable | 3,787.30 |
MCA506PE | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD235a:RPE | Consumable | 4,598.00 |
MCA506PET | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD235a:RPE | Consumable | 1,611.50 |
MCA5071Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN TDP43:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA508G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN COMPLEMENT FACTOR H | Consumable | 3,480.40 |
MCA5092Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN NEUROGENIN 2:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA509G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN COMPLEMENT FACTOR H | Consumable | 3,480.40 |
MCA50GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS II RT1D | Consumable | 2,324.30 |
MCA50R | 1218 | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS II RT1D | Consumable | 3,480.40 |
MCA514G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgG1 (Fc) | Consumable | 3,787.30 |
MCA515G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgG2 | Consumable | 3,787.30 |
MCA516G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgG3 (HINGE REGION) | Consumable | 3,886.30 |
MCA516P | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgG3 (HINGE REGION):HRP | Consumable | 4,796.00 |
MCA518S | 1218 | MOUSE ANTI GUINEA PIG MACROPHAGES | Consumable | 3,876.40 |
MCA519A488 | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,886.30 |
MCA519A488T | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 1,414.60 |
MCA519A647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,787.30 |
MCA519A647T | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,404.70 |
MCA519A700 | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 3,886.30 |
MCA519A700T | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 1,414.60 |
MCA519F | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA519FA | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES:FITC | Consumable | 1,680.80 |
MCA519G | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES | Consumable | 3,787.30 |
MCA519GT | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES | Consumable | 919.60 |
MCA519PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES:RPE | Consumable | 4,104.10 |
MCA519PET | 1218 | RAT ANTI MOUSE MACROPHAGES/MONOCYTES:RPE | Consumable | 1,315.60 |
MCA51G | 1218 | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS I RT1A | Consumable | 6,210.60 |
MCA51GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS I RT1A | Consumable | 2,324.30 |
MCA51R | 1218 | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS I RT1A | Consumable | 3,480.40 |
MCA5225Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN OSTEOCALCIN:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA5238Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN INTEGRIN ALPHA 7:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA52A488 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD5:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,638.80 |
MCA52A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD5:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,104.10 |
MCA52FA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD5:FITC | Consumable | 1,552.10 |
MCA52FT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD5:FITC | Consumable | 3,144.90 |
MCA52GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD5 | Consumable | 2,324.30 |
MCA52R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD5 | Consumable | 3,480.40 |
MCA530R | 1218 | MOUSE ANTI RAT FOLLICULAR DENDRITIC CELLS | Consumable | 3,480.40 |
MCA5314Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN BETA ARRESTIN-2:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA532 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD54 | Consumable | 4,401.10 |
MCA532F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD54:FITC | Consumable | 3,708.10 |
MCA532T | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD54 | Consumable | 1,058.20 |
MCA5331Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN VEGF RECEPTOR 3:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA53A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RC:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,252.60 |
MCA53EL | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RC:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA53FT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RC:FITC | Consumable | 3,065.70 |
MCA53G | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RC | Consumable | 6,210.60 |
MCA53GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RC | Consumable | 2,324.30 |
MCA53R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RC | Consumable | 3,480.40 |
MCA5404Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD172a:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA5433Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA547B | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD34:Biotin | Consumable | 3,263.70 |
MCA547F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD34:FITC | Consumable | 3,609.10 |
MCA547G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD34 | Consumable | 4,302.10 |
MCA547GT | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD34 | Consumable | 1,008.70 |
MCA547PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD34:RPE | Consumable | 4,479.20 |
MCA547PET | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD34:RPE | Consumable | 1,581.80 |
MCA5480Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN SGK3:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA54FT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD43:FITC | Consumable | 3,065.70 |
MCA54G | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD43 | Consumable | 6,398.70 |
MCA54GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD43 | Consumable | 2,324.30 |
MCA54PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD43:RPE | Consumable | 4,104.10 |
MCA54R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD43 | Consumable | 3,480.40 |
MCA551 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b | Consumable | 3,787.30 |
MCA551A647 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA551A700 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 4,598.00 |
MCA551A700T | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 1,581.80 |
MCA551EL | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:Low Endotoxin | Consumable | 5,854.20 |
MCA551F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:FITC | Consumable | 3,609.10 |
MCA551FT | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:FITC | Consumable | 1,008.70 |
MCA551GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b | Consumable | 2,324.30 |
MCA551P647 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,479.20 |
MCA551P647T | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,365.10 |
MCA551PB | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:Pacific Blue® | Consumable | 3,638.80 |
MCA551PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:RPE | Consumable | 4,479.20 |
MCA551PET | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:RPE | Consumable | 1,611.50 |
MCA551T | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b | Consumable | 1,058.20 |
MCA554 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD35 | Consumable | 3,787.30 |
MCA5542Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IL-1 BETA:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA554F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD35:FITC | Consumable | 3,263.70 |
MCA554FT | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD35:FITC | Consumable | 1,058.20 |
MCA554GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD35 | Consumable | 2,324.30 |
MCA554PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD35:RPE | Consumable | 4,479.20 |
MCA554PET | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD35:RPE | Consumable | 1,611.50 |
MCA554T | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD35 | Consumable | 1,058.20 |
MCA554XZ | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD35:Preservative Free | Consumable | 7,318.30 |
MCA555 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD43 | Consumable | 3,886.30 |
MCA5552Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD206:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA555F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD43:FITC | Consumable | 3,609.10 |
MCA555PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD43:RPE | Consumable | 4,479.20 |
MCA555PET | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD43:RPE | Consumable | 1,315.60 |
MCA5565Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN S100A9:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA5570Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN OSTEOPONTIN:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA55A488 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Alexa Fluor® 488 | Consumable | 4,252.60 |
MCA55A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,252.60 |
MCA55A700 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Alexa Fluor® 700 | Consumable | 4,104.10 |
MCA55APC | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):APC | Consumable | 4,598.00 |
MCA55FT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):FITC | Consumable | 3,065.70 |
MCA55G | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1) | Consumable | 6,210.60 |
MCA55GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1) | Consumable | 2,324.30 |
MCA55P647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA55P750 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):RPE-Alexa Fluor® 750 | Consumable | 4,598.00 |
MCA55PB | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Pacific Blue® | Consumable | 4,104.10 |
MCA55PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):RPE | Consumable | 4,252.60 |
MCA55R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1) | Consumable | 3,480.40 |
MCA55XZ | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Preservative Free | Consumable | 7,318.30 |
MCA560GA | 1218 | MOUSE ANTI GUINEA PIG LYMPHOCYTES AND LANGERHANS CELLS | Consumable | 2,472.80 |
MCA561 | 1218 | MOUSE ANTI GUINEA PIG IgG | Consumable | 3,876.40 |
MCA5635GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN GDF9 | Consumable | 2,937.00 |
MCA5638KZZ | 1218 | BOVINE INTERFERON GAMMA ELISA KIT | Consumable | 5,310.80 |
MCA5639 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E | Consumable | 4,401.10 |
MCA5639B | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E:Biotin | Consumable | 3,708.10 |
MCA5639EL | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA5639GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E | Consumable | 2,937.00 |
MCA5639P | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E:HRP | Consumable | 3,708.10 |
MCA5641 | 1218 | MOUSE ANTI LIPOPROTEIN LIPASE | Consumable | 3,589.30 |
MCA5641B | 1218 | MOUSE ANTI LIPOPROTEIN LIPASE:Biotin | Consumable | 3,263.70 |
MCA5641EL | 1218 | MOUSE ANTI LIPOPROTEIN LIPASE:Low Endotoxin | Consumable | 6,012.60 |
MCA5641GA | 1218 | MOUSE ANTI LIPOPROTEIN LIPASE | Consumable | 2,324.30 |
MCA5641P | 1218 | MOUSE ANTI LIPOPROTEIN LIPASE:HRP | Consumable | 3,708.10 |
MCA5644 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HIF1 ALPHA | Consumable | 3,886.30 |
MCA5644GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HIF1 ALPHA | Consumable | 2,324.30 |
MCA5645 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HIF2 ALPHA | Consumable | 3,886.30 |
MCA5645GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HIF2 ALPHA | Consumable | 2,324.30 |
MCA5646 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD276 | Consumable | 3,480.40 |
MCA5646F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD276:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA5646GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD276 | Consumable | 2,324.30 |
MCA5646PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD276:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA5647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD276 | Consumable | 3,480.40 |
MCA5647EL | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD276:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA5647F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD276:FITC | Consumable | 3,708.10 |
MCA5647GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD276 | Consumable | 2,324.30 |
MCA5648 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN GLUTAMATE DECARBOXYLASE 2 (N-TERMINAL) | Consumable | 3,688.30 |
MCA5648GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN GLUTAMATE DECARBOXYLASE 2 (N-TERMINAL) | Consumable | 2,620.20 |
MCA564GA | 1218 | MOUSE ANTI GUINEA PIG T LYMPHOCYTES | Consumable | 2,472.80 |
MCA5653 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN TROPONIN I (CARDIAC) | Consumable | 3,480.40 |
MCA5654 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN TROPONIN I (CARDIAC) | Consumable | 3,480.40 |
MCA5655 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DQ | Consumable | 3,638.80 |
MCA5655F | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DQ:FITC | Consumable | 4,252.60 |
MCA5655PE | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DQ:RPE | Consumable | 5,013.80 |
MCA5656 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DR | Consumable | 3,708.10 |
MCA5656F | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DR:FITC | Consumable | 4,252.60 |
MCA5656PE | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DR:RPE | Consumable | 5,013.80 |
MCA5657 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN NANOG | Consumable | 2,937.00 |
MCA5665 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD16 | Consumable | 3,787.30 |
MCA5665F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD16:FITC | Consumable | 3,263.70 |
MCA5665GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD16 | Consumable | 2,403.50 |
