詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | bio-rad伯樂Biorad常用試劑特約總銷售 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 |
bio-rad伯樂Biorad HUMAN ANTI CYCLOPHILIN
bio-rad伯樂Biorad HUMAN ANTI CYCLOPHILIN
FCSC815A | QUANTUM™ SIMPLY CELLULAR® MOUSE IgG | 5490.00 |
FCSC815B | QUANTUM™ SIMPLY CELLULAR® MOUSE IgG | 8997.00 |
FCSC815C | QUANTUM™ SIMPLY CELLULAR® MOUSE IgG | 13115.00 |
FCSC827A | QUANTUM™ R-PE MESF MEDIUM LEVEL | 4530.00 |
FCSC827B | QUANTUM™ R-PE MESF MEDIUM LEVEL | 8262.00 |
FCSC899B | RPE REFERENCE STANDARD | 3902.00 |
HCA001 | HUMAN ANTI EPHB4 | 1992.00 |
HCA003 | HUMAN ANTI AKT1 | 1992.00 |
HCA004 | HUMAN ANTI CD292 | 1992.00 |
HCA005 | HUMAN ANTI CYCLOPHILIN A | 2046.00 |
HCA005B | HUMAN ANTI CYCLOPHILIN A:Biotin | 2485.00 |
HCA005D680 | HUMAN ANTI CYCLOPHILIN A:DyLight®680 | 2557.00 |
HCA005D750 | HUMAN ANTI CYCLOPHILIN A:DyLight®750 | 2485.00 |
HCA005D800 | HUMAN ANTI CYCLOPHILIN A:DyLight®800 | 2790.00 |
HCA005P | HUMAN ANTI CYCLOPHILIN A:HRP | 3526.00 |
HCA006 | HUMAN ANTI Ki67 | 1992.00 |
HCA007 | HUMAN ANTI MYOSIN HEAVY CHAIN TYPE A | 1992.00 |
HCA009 | HUMAN ANTI MOUSE ROOTLETIN | 1992.00 |
HCA011 | HUMAN ANTI MOUSE Padi2 | 1992.00 |
HCA012 | HUMAN ANTI MOUSE FARNESYL DIPHOSPHATE SYNTHETASE | 2046.00 |
HCA013 | HUMAN ANTI BOVINE OSTEOCALCIN | 1373.00 |
HCA017 | HUMAN ANTI AKT1 | 2046.00 |
HCA018 | HUMAN ANTI BASONUCLIN 2 | 2046.00 |
HCA023 | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN | 1992.00 |
HCA024 | HUMAN ANTI HUMAN DJ-1 (OXIDIZED AT C106) | 1992.00 |
HCA025 | HUMAN ANTI EPHB4 | 2046.00 |
HCA026 | HUMAN ANTI HUMAN LYN | 1319.00 |
HCA027 | HUMAN ANTI HUMAN SRC | 1337.00 |
HCA028 | HUMAN ANTI MOUSE KIAA0232 | 2046.00 |
HCA029 | HUMAN ANTI BOVINE OSTEOCALCIN | 933.00 |
HCA030 | HUMAN ANTI JNK3 | 1337.00 |
HCA031 | HUMAN ANTI HUMAN CRIT | 2046.00 |
HCA031A | HUMAN ANTI HUMAN CRIT | 933.00 |
HCA032 | HUMAN ANTI HUMAN VIMENTIN | 2046.00 |
HCA032A | HUMAN ANTI HUMAN VIMENTIN | 915.00 |
HCA033 | HUMAN ANTI BETA GALACTOSIDASE | 2046.00 |
HCA033A | HUMAN ANTI BETA GALACTOSIDASE | 1373.00 |
HCA034 | HUMAN ANTI BETA GALACTOSIDASE | 3266.00 |
HCA034A | HUMAN ANTI BETA GALACTOSIDASE | 1830.00 |
HCA035 | HUMAN ANTI BETA GALACTOSIDASE | 1337.00 |
HCA035A | HUMAN ANTI BETA GALACTOSIDASE | 933.00 |
HCA036 | HUMAN ANTI MOUSE IgG1 | 1992.00 |
HCA036A | HUMAN ANTI MOUSE IgG1 | 915.00 |
HCA036P | HUMAN ANTI MOUSE IgG1:HRP | 3436.00 |
HCA037 | HUMAN ANTI MOUSE IgG2a | 1992.00 |
HCA037A | HUMAN ANTI MOUSE IgG2a | 2243.00 |
HCA037F | HUMAN ANTI MOUSE IgG2a:FITC | 2485.00 |
HCA037P | HUMAN ANTI MOUSE IgG2a:HRP | 3526.00 |
HCA038 | HUMAN ANTI MOUSE IgG2b | 1992.00 |
HCA038A | HUMAN ANTI MOUSE IgG2b | 915.00 |
HCA038F | HUMAN ANTI MOUSE IgG2b:FITC | 2485.00 |
HCA038P | HUMAN ANTI MOUSE IgG2b:HRP | 3436.00 |
HCA038PE | HUMAN ANTI MOUSE IgG2b:RPE | 3526.00 |
HCA039 | HUMAN ANTI MOUSE IgG3 | 1319.00 |
HCA039A | HUMAN ANTI MOUSE IgG3 | 933.00 |
HCA039F | HUMAN ANTI MOUSE IgG3:FITC | 2557.00 |
HCA039P | HUMAN ANTI MOUSE IgG3:HRP | 3526.00 |
HCA039PE | HUMAN ANTI MOUSE IgG3:RPE | 2225.00 |
HCA040 | HUMAN ANTI MOUSE IgM | 2046.00 |
HCA040A | HUMAN ANTI MOUSE IgM | 933.00 |
HCA040F | HUMAN ANTI MOUSE IgM:FITC | 2557.00 |
HCA040P | HUMAN ANTI MOUSE IgM:HRP | 3526.00 |
HCA041 | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 19/20 | 2378.00 |
HCA041A | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 19/20 | 1373.00 |
HCA042 | HUMAN ANTI HUMAN HEMOGLOBIN | 2046.00 |
HCA042A | HUMAN ANTI HUMAN HEMOGLOBIN | 1373.00 |
HCA043 | HUMAN ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA | 2046.00 |
HCA043A | HUMAN ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA | 1373.00 |
HCA044 | HUMAN ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA | 2046.00 |
HCA044A | HUMAN ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA | 1373.00 |
HCA044P | HUMAN ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA:HRP | 3355.00 |
HCA045 | HuCAL Fab-FH NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA045A | HuCAL Fab-FH NEGATIVE CONTROL | 933.00 |
HCA046 | HuCAL Fab-FS NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA046A | HuCAL Fab-FS NEGATIVE CONTROL | 933.00 |
HCA047 | HuCAL Fab-dHLX-FS NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA047A | HuCAL Fab-dHLX-FS NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA048 | HuCAL Fab-dHLX-MS NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA048A | HuCAL Fab-dHLX-MS NEGATIVE CONTROL | 933.00 |
HCA049 | RECOMBINANT HUMAN IgG1 LAMBDA | 2046.00 |
HCA049A | RECOMBINANT HUMAN IgG1 LAMBDA | 1373.00 |
HCA050 | RECOMBINANT HUMAN IgG4 LAMBDA | 2046.00 |
HCA050A | RECOMBINANT HUMAN IgG4 LAMBDA | 1373.00 |
HCA051 | HuCAL Fab-MH NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA051A | HuCAL Fab-MH NEGATIVE CONTROL | 933.00 |
HCA052 | HuCAL Fab-dHLX-MH NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA052A | HuCAL Fab-dHLX-MH NEGATIVE CONTROL | 933.00 |
HCA052A647 | HuCAL Fab-dHLX-MH NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 647 | 3526.00 |
HCA052F | HuCAL Fab-dHLX-MH NEGATIVE CONTROL:FITC | 1678.00 |
HCA052P | HuCAL Fab-dHLX-MH NEGATIVE CONTROL:HRP | 3526.00 |
HCA053 | HUMAN ANTI Ki67 | 3032.00 |
HCA053A | HUMAN ANTI Ki67 | 1992.00 |
HCA054 | HUMAN ANTI GST | 2046.00 |
HCA054A | HUMAN ANTI GST | 933.00 |
HCA054F | HUMAN ANTI GST:FITC | 2557.00 |
HCA054P | HUMAN ANTI GST:HRP | 3436.00 |
HCA055 | HUMAN ANTI GST | 2046.00 |
HCA055A | HUMAN ANTI GST | 1373.00 |
HCA056 | HUMAN ANTI GST | 2046.00 |
HCA056A | HUMAN ANTI GST | 933.00 |
HCA057 | HUMAN ANTI MOUSE IgE | 2046.00 |
HCA057A | HUMAN ANTI MOUSE IgE | 1373.00 |
HCA057P | HUMAN ANTI MOUSE IgE:HRP | 3526.00 |
HCA058 | HUMAN ANTI MOUSE IgE | 2046.00 |
HCA058A | HUMAN ANTI MOUSE IgE | 1373.00 |
HCA058P | HUMAN ANTI MOUSE IgE:HRP | 4728.00 |
HCA059 | HUMAN ANTI HUMAN IgG | 2046.00 |
HCA059A | HUMAN ANTI HUMAN IgG | 933.00 |
HCA059P | HUMAN ANTI HUMAN IgG:HRP | 3902.00 |
HCA060 | HUMAN ANTI GREEN FLUORESCENT PROTEIN | 2046.00 |
HCA060A | HUMAN ANTI GREEN FLUORESCENT PROTEIN | 1373.00 |
HCA061 | HUMAN ANTI RITUXIMAB | 4037.00 |
HCA061A | HUMAN ANTI RITUXIMAB | 2378.00 |
HCA061P | HUMAN ANTI RITUXIMAB:HRP | 4674.00 |
HCA062 | HUMAN ANTI RITUXIMAB | 4037.00 |
HCA062A | HUMAN ANTI RITUXIMAB | 2378.00 |
HCA062P | HUMAN ANTI RITUXIMAB:HRP | 4674.00 |
HCA063 | HUMAN ANTI HUMAN Cdk2 | 2099.00 |
HCA063A | HUMAN ANTI HUMAN Cdk2 | 1373.00 |
HCA064 | HUMAN ANTI CASEIN KINASE 2 ALPHA 1 | 2647.00 |
HCA064A | HUMAN ANTI CASEIN KINASE 2 ALPHA 1 | 1391.00 |
HCA065 | HUMAN ANTI FOCAL ADHESION KINASE | 2046.00 |
HCA065A | HUMAN ANTI FOCAL ADHESION KINASE | 1373.00 |
HCA066 | HUMAN ANTI FOCAL ADHESION KINASE | 2046.00 |
HCA066A | HUMAN ANTI FOCAL ADHESION KINASE | 1373.00 |
HCA067 | HUMAN ANTI HUMAN MEK 1 | 2046.00 |
HCA067A | HUMAN ANTI HUMAN MEK 1 | 1337.00 |
HCA069 | HUMAN ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | 1992.00 |
HCA069A | HUMAN ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | 1211.00 |
HCA070 | HUMAN ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | 1992.00 |
HCA070A | HUMAN ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | 933.00 |
HCA071 | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN | 2046.00 |
HCA071A | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN | 1373.00 |
HCA072 | HUMAN ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | 2046.00 |
HCA073 | HUMAN ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | 2046.00 |
HCA074 | HUMAN ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | 2046.00 |
HCA075 | HUMAN ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | 2046.00 |
HCA076 | HUMAN ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | 2046.00 |
HCA077 | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 18/19 | 2046.00 |
HCA077A | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 18/19 | 1373.00 |
HCA078 | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 14 | 2099.00 |
HCA078A | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 14 | 1337.00 |
HCA079 | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 19 | 2046.00 |
HCA079A | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 19 | 1373.00 |
HCA081 | HUMAN ANTI HUMAN IgG(Fc) | 2046.00 |
HCA081A | HUMAN ANTI HUMAN IgG(Fc) | 1337.00 |
HCA082 | HUMAN ANTI HUMAN IgG(Fc) | 2046.00 |
HCA082A | HUMAN ANTI HUMAN IgG(Fc) | 1373.00 |
HCA083 | HUMAN ANTI HUMAN IgG(Fc) | 2046.00 |
HCA083A | HUMAN ANTI HUMAN IgG(Fc) | 1373.00 |
HCA084 | HUMAN ANTI HUMAN IgG(Fc) | 2099.00 |
HCA084A | HUMAN ANTI HUMAN IgG(Fc) | 1373.00 |
HCA085 | HUMAN ANTI WNV NS2B-NS3 | 2046.00 |
HCA085A | HUMAN ANTI WNV NS2B-NS3 | 1373.00 |
HCA086 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | 2046.00 |
HCA086A | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | 1373.00 |
HCA086F | HUMAN ANTI HUMAN CD81:FITC | 2306.00 |
HCA086PE | HUMAN ANTI HUMAN CD81:RPE | 4485.00 |
HCA087 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | 2046.00 |
HCA087A | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | 1337.00 |
HCA088 | HUMAN ANTI HUMAN MASA | 2046.00 |
HCA088A | HUMAN ANTI HUMAN MASA | 1373.00 |
HCA089 | HUMAN ANTI MALTOSE BINDING PROTEIN | 2046.00 |
HCA089A | HUMAN ANTI MALTOSE BINDING PROTEIN | 1373.00 |
HCA089D549 | HUMAN ANTI MALTOSE BINDING PROTEIN:DyLight® 549 | 3382.00 |
HCA089F | HUMAN ANTI MALTOSE BINDING PROTEIN:FITC | 3526.00 |
HCA090 | HUMAN ANTI PIG INTERFERON GAMMA | 2324.00 |
HCA090A | HUMAN ANTI PIG INTERFERON GAMMA | 1337.00 |
HCA091 | HUMAN ANTI Caspr1 | 2046.00 |
HCA091A | HUMAN ANTI Caspr1 | 1337.00 |
HCA091B | HUMAN ANTI Caspr1:Biotin | 2557.00 |
HCA091P | HUMAN ANTI Caspr1:HRP | 3867.00 |
HCA092 | HUMAN ANTI HUMAN ADAP | 1992.00 |
HCA092A | HUMAN ANTI HUMAN ADAP | 1373.00 |
HCA093 | HUMAN ANTI PHOSPHO1 | 1992.00 |
HCA094 | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN | 1992.00 |
HCA094A | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN | 1337.00 |
HCA095 | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN | 2046.00 |
HCA095A | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN | 1373.00 |
HCA095P | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN:HRP | 3526.00 |
HCA096 | HuCAL Fab-A-FH NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA096A | HuCAL Fab-A-FH NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA097A | HuCAL Fab-dHLX-FH NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA098 | HuCAL Fab-V5H NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA098A | HuCAL Fab-V5H NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA099 | HuCAL Fab-p53-H NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA099A | HuCAL Fab-p53-H NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA100 | HuCAL Fab-MSx2 NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA100A | HuCAL Fab-MSx2 NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA101 | HuCAL Fab-FSx2 NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA101A | HuCAL Fab-FSx2 NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA102 | HuCAL Fab-dHLX-MSx2 NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA102A | HuCAL Fab-dHLX-MSx2 NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA104A | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL | 1337.00 |
HCA104A488 | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 488 | 3526.00 |
HCA104A647 | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 647 | 3526.00 |
HCA104F | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL:FITC | 2485.00 |
HCA104PE | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL:RPE | 3526.00 |
HCA106 | HuCAL Fab-A-MSx2 NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA106A | HuCAL Fab-A-MSx2 NEGATIVE CONTROL | 1463.00 |
HCA107 | HuCAL Fab-A-FSx2 NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA107A | HuCAL Fab-A-FSx2 NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA108 | RECOMBINANT HUMAN IgG2 LAMBDA | 2046.00 |
HCA108A | RECOMBINANT HUMAN IgG2 LAMBDA | 1373.00 |
HCA111 | HUMAN ANTI HUMAN VIMENTIN | 1992.00 |
HCA111A | HUMAN ANTI HUMAN VIMENTIN | 1373.00 |
HCA112 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | 3266.00 |
HCA112A | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | 1830.00 |
HCA113 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | 2046.00 |
HCA113A | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | 1373.00 |
HCA114 | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN | 1992.00 |
HCA114A | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN | 1337.00 |
HCA115 | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN | 2046.00 |
HCA115A | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN | 1373.00 |
HCA116 | HUMAN ANTI BOVINE FOXP3 | 2046.00 |
HCA116A | HUMAN ANTI BOVINE FOXP3 | 1373.00 |
HCA116A647 | HUMAN ANTI BOVINE FOXP3:Alexa Fluor® 647 | 3436.00 |
HCA117 | HUMAN ANTI Ki67 | 2046.00 |
HCA117A | HUMAN ANTI Ki67 | 1373.00 |
HCA118 | HUMAN ANTI RAT IgG1 | 2046.00 |
HCA118A | HUMAN ANTI RAT IgG1 | 1373.00 |
HCA118P | HUMAN ANTI RAT IgG1:HRP | 3526.00 |
HCA119 | HUMAN ANTI RAT IgG1 | 2046.00 |
HCA119A | HUMAN ANTI RAT IgG1 | 1373.00 |
HCA119P | HUMAN ANTI RAT IgG1:HRP | 3526.00 |
HCA120 | HUMAN ANTI RAT IgG2a | 2046.00 |
HCA120A | HUMAN ANTI RAT IgG2a | 1373.00 |
HCA120P | HUMAN ANTI RAT IgG2a:HRP | 3526.00 |
HCA121 | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR ALPHA | 2046.00 |
HCA121A | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR ALPHA | 1373.00 |
HCA122 | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR BETA | 1992.00 |
HCA122A | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR BETA | 1373.00 |
HCA123 | HuCAL Fab-A-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA124 | HuCAL Fab-H NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA124A | HuCAL Fab-H NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA125 | HuCAL Fab-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA125A | HuCAL Fab-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA126 | HUMAN ANTI MOUSE DACT1 | 2046.00 |
HCA126A | HUMAN ANTI MOUSE DACT1 | 1373.00 |
HCA127 | HUMAN ANTI HUMAN Ku70 | 2046.00 |
HCA127A | HUMAN ANTI HUMAN Ku70 | 1373.00 |
HCA128 | HUMAN ANTI Sm-4TOR | 2046.00 |
HCA128A | HUMAN ANTI Sm-4TOR | 1373.00 |
HCA129 | HUMAN ANTI RAT IgG2b | 2046.00 |
HCA129A | HUMAN ANTI RAT IgG2b | 1373.00 |
HCA129P | HUMAN ANTI RAT IgG2b:HRP | 3526.00 |
HCA130 | HUMAN ANTI HUMAN PERQ2 | 2046.00 |
HCA130A | HUMAN ANTI HUMAN PERQ2 | 1373.00 |
HCA131 | HUMAN ANTI GOAT IgG | 1992.00 |
HCA131A | HUMAN ANTI GOAT IgG | 1373.00 |
HCA131P | HUMAN ANTI GOAT IgG:HRP | 3526.00 |
HCA132 | HUMAN ANTI RHESUS MONKEY IgG | 2046.00 |
HCA132A | HUMAN ANTI RHESUS MONKEY IgG | 1373.00 |
HCA135 | HUMAN ANTI RHESUS MONKEY IgG | 2046.00 |
HCA135A | HUMAN ANTI RHESUS MONKEY IgG | 1373.00 |
HCA135P | HUMAN ANTI RHESUS MONKEY IgG:HRP | 3436.00 |
HCA137 | HUMAN ANTI MOUSE IgM | 2046.00 |
HCA137A | HUMAN ANTI MOUSE IgM | 1373.00 |
HCA138 | HUMAN ANTI MOUSE IgM | 2046.00 |
HCA138A | HUMAN ANTI MOUSE IgM | 1373.00 |
HCA139 | HUMAN ANTI CHICKEN HEN EGG LYSOZYME | 2046.00 |
HCA139A | HUMAN ANTI CHICKEN HEN EGG LYSOZYME | 1337.00 |
HCA140 | HUMAN ANTI HUMAN INTERLEUKIN-33 | 2046.00 |
HCA140A | HUMAN ANTI HUMAN INTERLEUKIN-33 | 1373.00 |
HCA141 | HUMAN ANTI HUMAN PHENYLALANINE-4-HYDROXYLASE | 1992.00 |
HCA141A | HUMAN ANTI HUMAN PHENYLALANINE-4-HYDROXYLASE | 1373.00 |
HCA142 | HUMAN ANTI RAT IgG2c | 2046.00 |
HCA142A | HUMAN ANTI RAT IgG2c | 1373.00 |
HCA142F | HUMAN ANTI RAT IgG2c:FITC | 2485.00 |
HCA142P | HUMAN ANTI RAT IgG2c:HRP | 3526.00 |
HCA143 | HUMAN ANTI HUMAN CD276 | 2046.00 |
HCA143A | HUMAN ANTI HUMAN CD276 | 1373.00 |
HCA144 | HUMAN ANTI HUMAN CD127 | 2046.00 |
HCA144A | HUMAN ANTI HUMAN CD127 | 1337.00 |
HCA145 | HUMAN ANTI HUMAN CD127 | 2046.00 |
HCA145A | HUMAN ANTI HUMAN CD127 | 1373.00 |
HCA145A488 | HUMAN ANTI HUMAN CD127:Alexa Fluor® 488 | 3526.00 |
HCA145A647 | HUMAN ANTI HUMAN CD127:Alexa Fluor® 647 | 3526.00 |
HCA145F | HUMAN ANTI HUMAN CD127:FITC | 2557.00 |
HCA146 | HUMAN ANTI HUMAN MEGALIN | 1992.00 |
HCA146A | HUMAN ANTI HUMAN MEGALIN | 1373.00 |
HCA147 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA | 1992.00 |
HCA147D680 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:DyLight®680 | 2485.00 |
HCA147D750 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:DyLight®750 | 2485.00 |
HCA147D800 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:DyLight®800 | 2485.00 |
HCA147G | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA | 4674.00 |
HCA147P | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:HRP | 3436.00 |
HCA148 | HuCAL Fab-A-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL | 2046.00 |
HCA148A | HuCAL Fab-A-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL | 1373.00 |
HCA149 | HUMAN ANTI HUMAN DJ-1 | 2046.00 |
HCA149A | HUMAN ANTI HUMAN DJ-1 | 1373.00 |
HCA150 | HUMAN ANTI HUMAN PINK1 | 2046.00 |
HCA150A | HUMAN ANTI HUMAN PINK1 | 1373.00 |
HCA151 | HUMAN ANTI BOVINE CD282 | 1992.00 |
HCA151A | HUMAN ANTI BOVINE CD282 | 1373.00 |
HCA151A647 | HUMAN ANTI BOVINE CD282:Alexa Fluor® 647 | 3526.00 |
HCA151F | HUMAN ANTI BOVINE CD282:FITC | 2485.00 |
HCA152 | HUMAN ANTI BOVINE CD282 | 1992.00 |
HCA152A647 | HUMAN ANTI BOVINE CD282:Alexa Fluor® 647 | 3526.00 |
HCA152F | HUMAN ANTI BOVINE CD282:FITC | 2485.00 |
HCA153 | HUMAN ANTI MOV10 | 2046.00 |
HCA153A | HUMAN ANTI MOV10 | 1373.00 |
HCA154 | HUMAN ANTI IDIOTYPIC Cl:A3-1 (F4/80) | 2225.00 |
HCA154T | HUMAN ANTI IDIOTYPIC Cl:A3-1 (F4/80) | 754.00 |
HCA155P | HUMAN ANTI PLASMODIUM VIVAX LDH:HRP | 3436.00 |
HCA156 | HUMAN ANTI PLASMODIUM VIVAX LDH | 2046.00 |
HCA157P | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM LDH:HRP | 3526.00 |
HCA158 | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM LDH | 1992.00 |
HCA159P | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM HRPII:HRP | 3436.00 |
HCA160 | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM HRPII | 2046.00 |
HCA166 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | 4037.00 |
HCA167 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | 4037.00 |
HCA168 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | 4674.00 |
HCA169 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | 4674.00 |
HCA170S | RECOMBINANT HUMAN IgM LAMBDA | 1624.00 |
HCA171 | RECOMBINANT HUMAN IgE LAMBDA | 2046.00 |
HCA172 | RECOMBINANT HUMAN IgA1 LAMBDA | 2046.00 |
HCA173 | HUMAN ANTI CHICKEN CD25 | 2046.00 |
HCA173A647 | HUMAN ANTI CHICKEN CD25:Alexa Fluor® 647 | 3436.00 |
HCA173F | HUMAN ANTI CHICKEN CD25:FITC | 2485.00 |
HCA174 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB | 4037.00 |
HCA175 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB | 4674.00 |
HCA175P | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB:HRP | 5257.00 |
HCA176 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | 4674.00 |
HCA176P | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB:HRP | 5257.00 |
HCA177 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | 5257.00 |
HCA177P | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB:HRP | 5840.00 |
HCA178 | RECOMBINANT HUMAN IgG3 LAMBDA | 2046.00 |
HCA179 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | 2431.00 |
HCA180 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | 2503.00 |
HCA181 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | 2503.00 |
HCA182 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 4674.00 |
HCA184 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 4674.00 |
HCA184P | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB:HRP | 5257.00 |
HCA185 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 5257.00 |
HCA186 | HUMAN ANTI RITUXIMAB | 4163.00 |
HCA189 | RECOMBINANT HUMAN IgA1 KAPPA | 2046.00 |
HCA190 | RECOMBINANT HUMAN IgE KAPPA | 2046.00 |
HCA191S | RECOMBINANT HUMAN IgM KAPPA | 4485.00 |
HCA192 | RECOMBINANT HUMAN IgG1 KAPPA | 2046.00 |
HCA193 | RECOMBINANT HUMAN IgG2 KAPPA | 2046.00 |
HCA194 | RECOMBINANT HUMAN IgG3 KAPPA | 2046.00 |
HCA195 | RECOMBINANT HUMAN IgG4 KAPPA | 2046.00 |
HCA196 | HUMAN ANTI HUMAN PGA3 | 1992.00 |
HCA197 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | 3266.00 |
HCA198 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB | 4674.00 |
HCA199 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB | 5257.00 |
HCA200 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | 2503.00 |
HCA201 | HUMAN ANTI RITUXIMAB | 4674.00 |
HCA202 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 4037.00 |
HCA203 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 4674.00 |
HCA204 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 5257.00 |
HCA204P | HUMAN ANTI ADALIMUMAB:HRP | 5840.00 |
HCA205 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 4674.00 |
HCA206 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) | 4674.00 |
HCA207 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) | 5840.00 |
HCA208 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB | 4037.00 |
HCA209 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB | 4674.00 |
HCA210 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB | 5257.00 |
HCA210P | HUMAN ANTI USTEKINUMAB:HRP | 5840.00 |
HCA211 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB | 4674.00 |
HCA212 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | 4037.00 |
HCA213 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | 4674.00 |
HCA213P | HUMAN ANTI INFLIXIMAB:HRP | 5257.00 |
HCA214 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | 4674.00 |
HCA215 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | 4674.00 |
HCA216 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | 5400.00 |
