詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,農業 |
712-167-003 | Cy3-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) |
712-175-150 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-175-153 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-225-150 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-225-153 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-295-150 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-295-153 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-296-150 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-296-153 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-297-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) |
712-475-150 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-475-153 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-516-150 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-545-150 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-545-153 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-546-150 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-546-153 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-547-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) |
712-585-150 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-585-153 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-586-150 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-586-153 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-587-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) |
712-605-150 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-605-153 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-606-150 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-606-153 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-607-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) |
712-625-150 | Alexa Fluor® 680-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-625-153 | Alexa Fluor® 680-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
712-655-150 | Alexa Fluor® 790-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
712-655-153 | Alexa Fluor® 790-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) |
713-001-003 | Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-005-003 | AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-005-147 | AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-006-147 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-025-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-025-147 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-026-147 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-035-147 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-036-147 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-055-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-055-147 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-056-147 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-065-003 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-065-147 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-066-147 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-095-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-095-147 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-096-147 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-116-147 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-126-147 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-136-147 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-155-003 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-155-147 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-156-147 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-165-003 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-165-147 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-166-147 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-175-147 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-185-147 | 4 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (LM Grade) |
713-195-147 | 6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) |
713-205-147 | 12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) |
713-215-147 | 18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) |
713-225-147 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-295-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-295-147 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-296-147 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-475-003 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-475-147 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-496-147 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-545-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-545-147 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-546-147 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-585-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-585-147 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-586-147 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-605-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) |
713-605-147 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-606-147 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-625-147 | Alexa Fluor® 680-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
713-655-147 | Alexa Fluor® 790-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) |
715-001-003 | Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) |
715-005-020 | AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-005-140 | AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) |
715-005-150 | AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-005-151 | AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-006-020 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-006-150 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-006-151 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-007-003 | AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) |
715-025-020 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-025-140 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) |
715-025-150 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-025-151 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-035-020 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-035-140 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) |
715-035-150 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-035-151 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-036-020 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-036-150 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-036-151 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-055-020 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-055-140 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) |
715-055-150 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-055-151 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-056-020 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-056-150 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-056-151 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-065-020 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-065-140 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) |
715-065-150 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-065-151 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-066-020 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-066-150 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-066-151 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-067-003 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) |
715-095-020 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-095-140 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) |
715-095-150 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-095-151 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-096-020 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-096-150 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-096-151 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-097-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) |
715-116-150 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-116-151 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-126-150 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-126-151 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-136-150 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-136-151 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rat,Rb,Shp Sr Prot) |
715-155-020 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-155-140 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) |
715-155-150 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-155-151 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-156-020 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-156-150 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-156-151 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-165-020 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-165-140 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) |
715-165-150 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-165-151 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-166-020 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-166-150 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-166-151 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-167-003 | Cy3-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) |
715-175-150 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-175-151 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-195-150 | 6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) (EM Grade) |
715-205-150 | 12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) (EM Grade) |
715-215-150 | 18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) (EM Grade) |
715-225-020 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-225-140 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) |
715-225-150 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-225-151 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-226-020 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-295-020 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-295-140 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) |
715-295-150 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-295-151 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-296-020 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
715-296-150 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) |
715-296-151 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
715-297-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) |
715-475-020 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
