詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
LKT代理銷售M5727
M5727 | Moguisteine | 100 mg |
M5727 | Moguisteine | 250 mg |
M5727 | Moguisteine | 1 g |
S1612 | Sedanolide | 100 mg |
S1612 | Sedanolide | 500 mg |
S1612 | Sedanolide | 1 g |
M5746 | Molsidomine | 500 mg |
M5746 | Molsidomine | 1 g |
M5752 | Monastrol | 1 mg |
M5752 | Monastrol | 5 mg |
M5753 | Monensin Sodium | 500 mg |
M5753 | Monensin Sodium | 1 g |
M5753 | Monensin Sodium | 5 g |
M5756 | Monukast Sodium | 10 mg |
M5756 | Monukast Sodium | 25 mg |
M5756 | Monukast Sodium | 100 mg |
S1607 | Secretin, rat | 0.5 mg |
S1607 | Secretin, rat | 1 mg |
S1607 | Secretin, rat | 2.5 mg |
S1606 | Secretin, pig | 5 mg |
S1606 | Secretin, pig | 10 mg |
S1606 | Secretin, pig | 25 mg |
M5776 | Motilin, pig | 0.5 mg |
M5776 | Motilin, pig | 1 mg |
M5776 | Motilin, pig | 2.5 mg |
M5794 | Moxifloxacin Hydrochloride | 100 mg |
M5794 | Moxifloxacin Hydrochloride | 500 mg |
M5794 | Moxifloxacin Hydrochloride | 1 g |
S1605 | Secretin, human | 1 mg |
S1605 | Secretin, human | 2 mg |
S1605 | Secretin, human | 5 mg |
S1343 | Ac-SDKP | 5 mg |
S1343 | Ac-SDKP | 10 mg |
S1343 | Ac-SDKP | 25 mg |
S1069 | Scriptaid | 1 mg |
S1069 | Scriptaid | 5 mg |
S1061 | Small Cardioactive Peptide B | 1 mg |
S1061 | Small Cardioactive Peptide B | 2 mg |
S1061 | Small Cardioactive Peptide B | 5 mg |
S1060 | Small Cardioactive Peptide A | 1 mg |
S1060 | Small Cardioactive Peptide A | 2 mg |
S1060 | Small Cardioactive Peptide A | 5 mg |
S1058 | Scopolamine N-butylbromide | 1 g |
S1058 | Scopolamine N-butylbromide | 5 g |
S0930 | Schisantherin A | 5 mg |
S0930 | Schisantherin A | 10 mg |
M5853 | Moniliformin | 1 mg |
M7528 | α-Melanocyte Stimulating Hormone | 1 mg |
M7529 | β-Melanocyte Stimulating Hormone, human | 1 mg |
M7530 | [Nle4, D-Phe7]-α-Melanocyte Stimulating Hormone | 5 mg |
M7531 | γ-1 Melanocyte Stimulating Hormone | 1 mg |
M7532 | γ-3 Melanocyte Stimulating Hormone | 1 mg |
M9356 | Myomodulin | 1 mg |
M9356 | Myomodulin | 2 mg |
M9356 | Myomodulin | 5 mg |
M9367 | Myricetin | 10 mg |
M9367 | Myricetin | 25 mg |
M9608 | Myclobutanil | 5 g |
M9608 | Myclobutanil | 10 g |
M9608 | Myclobutanil | 50 g |
M9634 | Myriocin | 1 mg |
M9634 | Myriocin | 5 mg |
M9634 | Myriocin | 10 mg |
M9643 | Myelin Basic Protein (1-11), human | 1 mg |
M9643 | Myelin Basic Protein (1-11), human | 2 mg |
M9643 | Myelin Basic Protein (1-11), human | 5 mg |
M9644 | Myelin Basic Protein (87-99), guinea pig/human | 1 mg |
M9644 | Myelin Basic Protein (87-99), guinea pig/human | 2 mg |
M9644 | Myelin Basic Protein (87-99), guinea pig/human | 5 mg |
M9645 | Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (35-55), rat | 1 mg |
M9645 | Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (35-55), rat | 2 mg |
M9645 | Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (35-55), rat | 5 mg |
M9646 | Myelin Basic Protein (68-82), guinea pig | 1 mg |
M9646 | Myelin Basic Protein (68-82), guinea pig | 2 mg |
M9646 | Myelin Basic Protein (68-82), guinea pig | 5 mg |
M9710 | Mycophenolic Acid | 50 mg |
M9710 | Mycophenolic Acid | 250 mg |
S0831 | S-(?)-Schisandrin B | 5 mg |
S0831 | S-(?)-Schisandrin B | 10 mg |
S0830 | R-(+)-Schisandrin A | 5 mg |
O0829 | Ochratoxin A | 1 mg |
O0829 | Ochratoxin A | 5 mg |
S0830 | R-(+)-Schisandrin A | 10 mg |
S0381 | Sauvagine | 0.5 mg |
S0381 | Sauvagine | 1 mg |
S0381 | Sauvagine | 2.5 mg |
S0368 | Sarcophine | 10 mg |
O0977 | Octopamine Hydrochloride | 1 g |
O0977 | Octopamine Hydrochloride | 5 g |
O0977 | Octopamine Hydrochloride | 25 g |
O0978 | Octaneuropeptide | 1 mg |
S0278 | Satraplatin | 5 mg |
S0278 | Satraplatin | 10 mg |
S0278 | Satraplatin | 50 mg |
S0244 | Salsalate | 25 g |
S0244 | Salsalate | 100 g |
O1078 | Octreotide Acetate | 1 mg |
O1078 | Octreotide Acetate | 5 mg |
S0200 | SAMs Peptide | 0.5 mg |
S0200 | SAMs Peptide | 1 mg |
S0200 | SAMs Peptide | 2.5 mg |
O1176 | n-Octyl Caffeate | 5 mg |
O1176 | n-Octyl Caffeate | 25 mg |
S0171 | Sarafotoxin 6c | 0.5 mg |
O1177 | n-Octyl-3,4-Dimethylcaffeate | 5 mg |
O1177 | n-Octyl-3,4-Dimethylcaffeate | 25 mg |
S0171 | Sarafotoxin 6c | 1 mg |
S0171 | Sarafotoxin 6c | 2.5 mg |
O1178 | n-Octyl-3-methylcaffeate | 5 mg |
O1178 | n-Octyl-3-methylcaffeate | 25 mg |
S0170 | Sarafloxacin Hydrochloride | 5 g |
S0170 | Sarafloxacin Hydrochloride | 10 g |
S0170 | Sarafloxacin Hydrochloride | 25 g |
O1179 | n-Octyl-4-methylcaffeate | 5 mg |
O1179 | n-Octyl-4-methylcaffeate | 25 mg |
O2144 | Ofloxacin | 5 g |
O2144 | Ofloxacin | 10 g |
O2144 | Ofloxacin | 50 g |
S0168 | Saracatinib | 1 mg |
S0168 | Saracatinib | 5 mg |
S0168 | Saracatinib | 25 mg |
O2145 | Ofloxacin Hydrochloride | 5 g |
O2145 | Ofloxacin Hydrochloride | 10 g |
O2145 | Ofloxacin Hydrochloride | 50 g |
S0134 | Saikosaponin D | 1 mg |
O2146 | R-(+)-Ofloxacin | 1 mg |
S0134 | Saikosaponin D | 5 mg |
O2146 | R-(+)-Ofloxacin | 5 mg |
O2146 | R-(+)-Ofloxacin | 10 mg |
S0133 | Saikosaponin C | 1 mg |
S0133 | Saikosaponin C | 5 mg |
S0132 | Saikosaponin A | 1 mg |
S0132 | Saikosaponin A | 5 mg |
O4417 | Oleanolic Acid | 100 mg |
O4417 | Oleanolic Acid | 500 mg |
O4417 | Oleanolic Acid | 1 g |
O4533 | Oligomycin | 5 mg |
O4533 | Oligomycin | 10 mg |
O4533 | Oligomycin | 1 mg |
S0053 | α-Santonin | 5 g |
S0053 | α-Santonin | 10 g |
S0053 | α-Santonin | 25 g |
O4556 | Olomoucine | 5 mg |
O4556 | Olomoucine | 25 mg |
O4556 | Olomoucine | 100 mg |
O4578 | Oltipraz | 500 mg |
O4578 | Oltipraz | 1 g |
S0048 | Salicin | 5 g |
S0048 | Salicin | 25 g |
O4672 | Olsalazine Sodium | 25 mg |
O4672 | Olsalazine Sodium | 100 mg |
O4672 | Olsalazine Sodium | 250 mg |
O4917 | Omeprazole | 1 g |
O4917 | Omeprazole | 5 g |
O4917 | Omeprazole | 10 g |
O5212 | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate | 100 mg |
O5212 | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate | 500 mg |
O6132 | Opioid Receptor Antagonist Ac-RFMWMK-NH2 | 1 mg |
O6845 | Orlistat | 100 mg |
O6845 | Orlistat | 500 mg |
O6845 | Orlistat | 1 g |
S0046 | Salsolidine | 25 mg |
S0046 | Salsolidine | 100 mg |
S0045 | Salbutamol Sulfate | 25 mg |
S0045 | Salbutamol Sulfate | 50 mg |
S0045 | Salbutamol Sulfate | 100 mg |
S0045 | Salbutamol Sulfate | 500 mg |
S0044 | Salbutamol Free Base | 25 mg |
S0044 | Salbutamol Free Base | 50 mg |
O6953 | Ornidazole | 5 g |
S0044 | Salbutamol Free Base | 100 mg |
O6953 | Ornidazole | 50 g |
S0044 | Salbutamol Free Base | 500 mg |
O7053 | L-Ornithine Hydrochloride | 10 g |
O7053 | L-Ornithine Hydrochloride | 25 g |
O7053 | L-Ornithine Hydrochloride | 100 g |
O7053 | L-Ornithine Hydrochloride | 1 kg |
O7116 | Orexin B, human | 1 mg |
O7218 | Oseltamivir Phosphate | 10 mg |
O7218 | Oseltamivir Phosphate | 25 mg |
O7218 | Oseltamivir Phosphate | 100 mg |
S0033 | Saikosaponin B2 | 1 mg |
S0033 | Saikosaponin B2 | 5 mg |
O7377 | Osthole | 250 mg |
O7377 | Osthole | 1 g |
O7377 | Osthole | 5 g |
S0032 | Saikosaponin B1 | 1 mg |
S0032 | Saikosaponin B1 | 5 mg |
O8500 | Ovalbumin Fragment (257-264) | 1 mg |
O8503 | Ovalbumin Fragment (323-339) | 5 mg |
S0006 | S6-1 | 1 mg |
O9201 | Oxaliplatin | 5 mg |
O9201 | Oxaliplatin | 25 mg |
S0006 | S6-1 | 2 mg |
O9201 | Oxaliplatin | 100 mg |
S0006 | S6-1 | 5 mg |
O9234 | Oxiconazole Nitrate | 1 g |
O9234 | Oxiconazole Nitrate | 5 g |
O9234 | Oxiconazole Nitrate | 25 g |
O9256 | 16-Oxocafestol | 25 mg |
O9256 | 16-Oxocafestol | 50 mg |
O9256 | 16-Oxocafestol | 100 mg |
O9256 | 16-Oxocafestol | 500 mg |
O9257 | 16-Oxokahweol | 10 mg |
O9257 | 16-Oxokahweol | 25 mg |
O9257 | 16-Oxokahweol | 50 mg |
O9257 | 16-Oxokahweol | 100 mg |
O9302 | Oxacillin Sodium Monohydrate | 1 g |
O9302 | Oxacillin Sodium Monohydrate | 5 g |
O9302 | Oxacillin Sodium Monohydrate | 25 g |
O9322 | Oxfendazole | 10 g |
O9322 | Oxfendazole | 25 g |
O9322 | Oxfendazole | 100 g |
O9334 | Oxibendazole | 5 g |
O9334 | Oxibendazole | 10 g |
O9334 | Oxibendazole | 25 g |
O9396 | Oxytetracycline | 10 g |
O9396 | Oxytetracycline | 50 g |
O9396 | Oxytetracycline | 100 g |
O9397 | Oxytetracycline Hydrochloride | 10 g |
O9397 | Oxytetracycline Hydrochloride | 50 g |
O9397 | Oxytetracycline Hydrochloride | 100 g |
O9398 | Oxymetazoline Hydrochloride | 5 g |
O9398 | Oxymetazoline Hydrochloride | 25 g |
O9497 | Oxytocin | 5 mg |
O9497 | Oxytocin | 25 mg |
O9497 | Oxytocin | 100 mg |
O9497 | Oxytocin | 1 g |
O9596 | Oxybutynin Hydrochloride | 250 mg |
O9596 | Oxybutynin Hydrochloride | 1 g |
O9702 | Ozagrel Hydrochloride | 10 mg |
O9702 | Ozagrel Hydrochloride | 25 mg |
O9702 | Ozagrel Hydrochloride | 100 mg |
R8207 | β-Rubromycin | 1 mg |
R8207 | β-Rubromycin | 5 mg |
R8206 | Rubescensin A | 25 mg |
R8206 | Rubescensin A | 100 mg |
R8206 | Rubescensin A | 500 mg |
P0256 | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | 1 g |
P0256 | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | 5 g |
P0256 | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | 25 g |
P2508 | Phenethyl Isothiocyanate | 5 g |
P2508 | Phenethyl Isothiocyanate | 10 g |
P2508 | Phenethyl Isothiocyanate | 50 g |
R5661 | Ropinirole Hydrochloride | 25 mg |
R5661 | Ropinirole Hydrochloride | 100 mg |
R5661 | Ropinirole Hydrochloride | 500 mg |
R8179 | Rutaecarpine, synthetic | 100 mg |
R8179 | Rutaecarpine, synthetic | 250 mg |
R8179 | Rutaecarpine, synthetic | 1 g |
R8178 | Rutaecarpine | 10 mg |
R8178 | Rutaecarpine | 25 mg |
R8178 | Rutaecarpine | 100 mg |
R8122 | Rufloxacin Hydrochloride | 25 mg |
R8122 | Rufloxacin Hydrochloride | 100 mg |
R8122 | Rufloxacin Hydrochloride | 500 mg |
R8076 | Rutin Hydrate | 50 g |
R8076 | Rutin Hydrate | 100 g |
R8076 | Rutin Hydrate | 500 g |
R6873 | RSR | 1 mg |
R6873 | RSR | 2 mg |
R6873 | RSR | 5 mg |
R6871 | RR-SRC | 5 mg |
R6871 | RR-SRC | 10 mg |
R6871 | RR-SRC | 25 mg |
R5992 | Roxithromycin | 1 g |
R5992 | Roxithromycin | 5 g |
R5992 | Roxithromycin | 10 g |
R5974 | Rosuvastatin Calcium | 25 mg |
R5974 | Rosuvastatin Calcium | 100 mg |
R5974 | Rosuvastatin Calcium | 250 mg |
R5894 | Roxatidine Acetate Hydrochloride | 100 mg |
R5894 | Roxatidine Acetate Hydrochloride | 500 mg |
R5894 | Roxatidine Acetate Hydrochloride | 1 g |
R5874 | Rosmarinic Acid | 10 mg |
R5874 | Rosmarinic Acid | 25 mg |
R5874 | Rosmarinic Acid | 100 mg |
R5774 | Roscovitine | 1 mg |
R5774 | Roscovitine | 5 mg |
R5774 | Roscovitine | 10 mg |
R5773 | Rosiglitazone | 500 mg |
R5773 | Rosiglitazone | 1 g |
R5773 | Rosiglitazone | 5 g |
R5772 | Rosiglitazone Maleate | 500 mg |
R5772 | Rosiglitazone Maleate | 1 g |
R5772 | Rosiglitazone Maleate | 5 g |
R5722 | Rofecoxib | 1 g |
N0061 | D-Naproxen | 5 g |
N0061 | D-Naproxen | 25 g |
N0061 | D-Naproxen | 50 g |
N0068 | Naringenin | 5 g |
N0068 | Naringenin | 10 g |
N0068 | Naringenin | 25 g |
R5611 | Rocuronium Bromide | 10 mg |
R5611 | Rocuronium Bromide | 25 mg |
R5611 | Rocuronium Bromide | 100 mg |
N0062 | D,L-Naproxen | 10 g |
N0062 | D,L-Naproxen | 25 g |
N0062 | D,L-Naproxen | 100 g |
N0069 | Naringin | 25 g |
N0069 | Naringin | 100 g |
R3586 | Rivastigmine Tartrate | 100 mg |
R3586 | Rivastigmine Tartrate | 250 mg |
R3586 | Rivastigmine Tartrate | 1 g |
N0075 | Natamycin | 25 mg |
N0075 | Natamycin | 50 mg |
N0075 | Natamycin | 100 mg |
R3577 | Ritonavir | 100 mg |
R3577 | Ritonavir | 250 mg |
R3577 | Ritonavir | 1 g |
R3477 | Ritodrine Hydrochloride | 250 mg |
R3477 | Ritodrine Hydrochloride | 1 g |
N0114 | Nadifloxacin | 25 mg |
R3477 | Ritodrine Hydrochloride | 5 g |
N0114 | Nadifloxacin | 100 mg |
N0114 | Nadifloxacin | 500 mg |
R3475 | Risperidone | 100 mg |
R3475 | Risperidone | 250 mg |
R3475 | Risperidone | 1 g |
N0123 | Naftopidil | 25 mg |
N0123 | Naftopidil | 100 mg |
N0123 | Naftopidil | 500 mg |
N0160 | NAP Peptide | 0.5 mg |
N0160 | NAP Peptide | 1 mg |
N0160 | NAP Peptide | 2.5 mg |
N0161 | β-Naphthoflavone | 1 g |
N0161 | β-Naphthoflavone | 5 g |
N0163 | 2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)phenol | 500 mg |
N0163 | 2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)phenol | 1 g |
N0163 | 2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)phenol | 5 g |
R3374 | Risedronic Acid | 100 mg |
N0205 | Nabumetone | 5 g |
N0205 | Nabumetone | 25 g |
N0212 | Nedaplatin | 10 mg |
N0212 | Nedaplatin | 25 mg |
N0212 | Nedaplatin | 50 mg |
R3373 | Risedronate Sodium Hydrate | 100 mg |
N0262 | Naphazoline Hydrochloride | 25 g |
N0262 | Naphazoline Hydrochloride | 100 g |
R3347 | Riluzole | 25 mg |
R3347 | Riluzole | 250 mg |
R3347 | Riluzole | 500 mg |
N0263 | Naphazoline Nitrate | 10 g |
N0263 | Naphazoline Nitrate | 25 g |
N0263 | Naphazoline Nitrate | 100 g |
R3321 | Riimin | 500 mg |
R3321 | Riimin | 1 g |
R3321 | Riimin | 5 g |
R3312 | Ridaifen A Dihydrochloride | 25 mg |
R3312 | Ridaifen A Dihydrochloride | 100 mg |
R3312 | Ridaifen A Dihydrochloride | 250 mg |
N1721 | Nefiracetam | 100 mg |
N1721 | Nefiracetam | 250 mg |
N1721 | Nefiracetam | 1 g |
R3310 | Ricobendazole | 10 g |
R3310 | Ricobendazole | 25 g |
R3310 | Ricobendazole | 100 g |
R3249 | Rimantadine Hydrochloride | 25 mg |
R3249 | Rimantadine Hydrochloride | 50 mg |
R3224 | Rigin | 5 mg |
R3224 | Rigin | 10 mg |
R3224 | Rigin | 25 mg |
R3222 | Rifamycin SV Monosodium | 1 g |
R3222 | Rifamycin SV Monosodium | 5 g |
N1769 | Nerolidol, synthetic | 5 g |
N1769 | Nerolidol, synthetic | 25 g |
R3221 | 3-Formylrifamycin | 1 g |
R3221 | 3-Formylrifamycin | 5 g |
N1822 | Nefazodone Hydrochloride | 1 g |
R3221 | 3-Formylrifamycin | 10 g |
N1822 | Nefazodone Hydrochloride | 5 g |
N1822 | Nefazodone Hydrochloride | 25 g |
N1976 | Netilmicin Sulfate | 5 mg |
N1976 | Netilmicin Sulfate | 10 mg |
R3220 | Rifampicin | 1 g |
N1976 | Netilmicin Sulfate | 25 mg |
R3220 | Rifampicin | 5 g |
R3220 | Rifampicin | 25 g |
N1977 | Neurokinin A (4-10) | 1 mg |
N1977 | Neurokinin A (4-10) | 2 mg |
N1977 | Neurokinin A (4-10) | 5 mg |
R3206 | Riboflavin | 25 g |
R3206 | Riboflavin | 100 g |
N1978 | Neurokinin B | 1 mg |
N1978 | Neurokinin B | 2 mg |
N1978 | Neurokinin B | 5 mg |
R3205 | Ribavirin | 50 mg |
N1979 | Neuromedin | 1 mg |
N1979 | Neuromedin | 2 mg |
R3205 | Ribavirin | 100 mg |
N1979 | Neuromedin | 5 mg |
R3205 | Ribavirin | 500 mg |
N1980 | Neuromedin B, pig | 5 mg |
N1980 | Neuromedin B, pig | 2 mg |
N1980 | Neuromedin B, pig | 1 mg |
N1981 | Neuromedin C (18-27), pig | 1 mg |
N1982 | Neuromedin U, rat | 1 mg |
N1982 | Neuromedin U, rat | 2 mg |
N1982 | Neuromedin U, rat | 5 mg |
R2917 | Rhein | 100 mg |
R2917 | Rhein | 500 mg |
R2917 | Rhein | 1 g |
R2599 | RGYSLG | 1 mg |
R2599 | RGYSLG | 2 mg |
R2599 | RGYSLG | 5 mg |
R2516 | RGES | 0.5 mg |
R2516 | RGES | 1 mg |
R2516 | RGES | 2.5 mg |
R2514 | RGDV | 5 mg |
R2514 | RGDV | 10 mg |
R2514 | RGDV | 25 mg |
R2513 | RGDS | 5 mg |
R2512 | RGD | 5 mg |
R2512 | RGD | 10 mg |
R2512 | RGD | 25 mg |
N1983 | Neuropeptide Y (3-36), human | 0.5 mg |
N1983 | Neuropeptide Y (3-36), human | 1 mg |
N1983 | Neuropeptide Y (3-36), human | 2.5 mg |
N1984 | Neuropeptide FF | 5 mg |
N1984 | Neuropeptide FF | 10 mg |
N1984 | Neuropeptide FF | 25 mg |
N1985 | Neuropeptide K, pig | 5 mg |
N1985 | Neuropeptide K, pig | 10 mg |
N1985 | Neuropeptide K, pig | 25 mg |
R2511 | RGDC | 5 mg |
R2511 | RGDC | 10 mg |
R2511 | RGDC | 25 mg |
N1986 | Neuropeptide Y, human/rat | 5 mg |
N1986 | Neuropeptide Y, human/rat | 10 mg |
N1986 | Neuropeptide Y, human/rat | 25 mg |
R2510 | RGD-4C | 1 mg |
R2510 | RGD-4C | 2 mg |
R2510 | RGD-4C | 5 mg |
N1987 | Neuropeptide Y (13-36), human | 0.5 mg |
N1987 | Neuropeptide Y (13-36), human | 1 mg |
N1987 | Neuropeptide Y (13-36), human | 2.5 mg |
N1988 | γ-Neuropeptide, rabbit | 0.5 mg |
N1988 | γ-Neuropeptide, rabbit | 1 mg |
N1988 | γ-Neuropeptide, rabbit | 2.5 mg |
R2369 | RFRP-1, human | 0.5 mg |
R2369 | RFRP-1, human | 1 mg |
R2369 | RFRP-1, human | 2.5 mg |
R2353 | RF-NH2 | 5 mg |
R2353 | RF-NH2 | 10 mg |
R2353 | RF-NH2 | 25 mg |
N1989 | Neurotensin | 1 mg |
N1989 | Neurotensin | 2 mg |
N1989 | Neurotensin | 5 mg |
N1990 | [Gln4]-Neurotensin | 5 mg |
R2112 | RFDS | 5 mg |
產品咨詢